日 | ユニークユーザー | ページ |
2009/01/01 | 0 | 0 |
2009/01/02 | 195 | 915 |
2009/01/03 | 180 | 538 |
2009/01/04 | 174 | 653 |
2009/01/05 | 302 | 1487 |
2009/01/06 | 351 | 3041 |
2009/01/07 | 318 | 1556 |
2009/01/08 | 297 | 1992 |
2009/01/09 | 304 | 2402 |
2009/01/10 | 216 | 779 |
2009/01/11 | 220 | 801 |
2009/01/12 | 186 | 738 |
2009/01/13 | 274 | 1955 |
2009/01/14 | 296 | 1831 |
2009/01/15 | 272 | 1409 |
2009/01/16 | 260 | 1543 |
2009/01/17 | 201 | 687 |
2009/01/18 | 205 | 622 |
2009/01/19 | 290 | 2012 |
2009/01/20 | 344 | 2324 |
2009/01/21 | 270 | 1988 |
2009/01/22 | 293 | 2133 |
2009/01/23 | 269 | 1854 |
2009/01/24 | 190 | 1293 |
2009/01/25 | 213 | 646 |
2009/01/26 | 291 | 1648 |
2009/01/27 | 340 | 2212 |
2009/01/28 | 315 | 2687 |
2009/01/29 | 293 | 2039 |
2009/01/30 | 266 | 1917 |
2009/01/31 | 185 | 612 |
平均 | 251.94 | 1494 |
合計 | 7810 | 46314 |
もっとも人気のあった記事は管理人の
でした。
2位以下は下記の通りです。
コメント